Informes de Mercado

Evolución de los precios de vivienda en venta (€/m²): el detalle por barrios de las zonas donde están mis oficinas —Chamberí, Chamartín y Malasaña-Universidad—, los 21 distritos de Madrid capital y todas las comunidades autónomas.

Fuente: precios de oferta publicada en idealista, no de operación cerrada. El €/m² Est. Venta descuenta el 6,2 % de margen medio de negociación entre precio publicado y precio final de venta (media nacional; Cátedra Grupo Tecnocasa–UPF, vía idealista, feb. 2026).

Última actualización: julio 2026.

Zonas donde están mis oficinas — Chamberí, Chamartín y Malasaña-Universidad, barrio a barrio

Cada distrito con sus barrios.

Chamberí y Malasaña

Chamberí y Malasaña-Universidad
Ámbito€/m² Est. Venta€/m² PublicadoMensualTrim.AnualDist. máx.
Chamberí8.672 €/m²9.245 €/m²0.0%▼ -0.8%▲ +4.0%-1.2%
Almagro10.422 €/m²11.111 €/m²▼ -0.2%0.0%▼ -1.2%-1.2%
Arapiles7.756 €/m²8.269 €/m²▼ -1.4%▼ -3.4%▲ +4.5%-3.6%
Gaztambide7.782 €/m²8.296 €/m²▼ -0.1%▼ -0.2%▲ +13.1%-0.2%
Nuevos Ministerios-Ríos Rosas8.248 €/m²8.793 €/m²0.0%▼ -0.6%▲ +6.8%-1.3%
Trafalgar8.895 €/m²9.483 €/m²▲ +1.1%▲ +1.1%▲ +7.6%-0.6%
Vallehermoso7.376 €/m²7.864 €/m²▼ -1.0%▼ -2.5%▲ +4.8%-3.0%
Malasaña-Universidad7.423 €/m²7.914 €/m²▲ +0.2%▲ +0.5%▲ +2.0%En máximo

Chamartín

Chamartín
Ámbito€/m² Est. Venta€/m² PublicadoMensualTrim.AnualDist. máx.
Chamartín7.750 €/m²8.262 €/m²▼ -0.5%▼ -0.9%▲ +8.0%-1.0%
Bernabéu-Hispanoamérica8.176 €/m²8.716 €/m²▼ -0.4%▲ +0.9%▲ +14.4%-0.4%
Castilla6.796 €/m²7.245 €/m²▲ +1.3%▼ -1.8%▲ +15.1%-1.8%
Ciudad Jardín6.838 €/m²7.290 €/m²▼ -1.0%▲ +0.1%▲ +7.8%-2.2%
El Viso8.843 €/m²9.428 €/m²▼ -2.2%▼ -4.0%▲ +3.5%-4.0%
Nueva España8.233 €/m²8.777 €/m²▲ +0.8%▲ +3.1%▲ +11.9%En máximo
Prosperidad6.885 €/m²7.340 €/m²▼ -0.8%▼ -2.0%▲ +8.5%-2.6%

Madrid — capital y sus 21 distritos

Madrid capital y distritos
Ámbito€/m² Est. Venta€/m² PublicadoMensualTrim.AnualDist. máx.
Madrid capital6.141 €/m²6.547 €/m²▼ -0.4%▼ -1.1%▲ +3.1%-1.1%
Arganzuela5.943 €/m²6.336 €/m²▼ -0.7%▼ -0.1%▲ +9.4%-1.2%
Barajas4.776 €/m²5.092 €/m²▲ +0.8%▲ +4.5%▲ +15.2%En máximo
Barrio de Salamanca10.215 €/m²10.890 €/m²▼ -0.7%▼ -3.4%▼ -1.5%-3.9%
Carabanchel3.577 €/m²3.813 €/m²▼ -0.4%▲ +1.8%▲ +10.8%-0.4%
Centro7.265 €/m²7.745 €/m²▼ -0.3%▲ +0.2%▲ +3.2%-0.6%
Chamartín7.750 €/m²8.262 €/m²▼ -0.5%▼ -0.9%▲ +8.0%-1.0%
Chamberí8.672 €/m²9.245 €/m²0.0%▼ -0.8%▲ +4.0%-1.2%
Ciudad Lineal4.909 €/m²5.234 €/m²▼ -1.6%▼ -1.2%▲ +9.0%-1.7%
Fuencarral5.295 €/m²5.645 €/m²▲ +0.4%▲ +1.8%▲ +9.7%En máximo
Hortaleza5.186 €/m²5.529 €/m²▼ -1.0%▼ -0.7%▲ +8.4%-1.0%
Latina3.760 €/m²4.009 €/m²▲ +0.3%▲ +1.2%▲ +7.8%-0.1%
Moncloa5.938 €/m²6.331 €/m²▼ -0.3%▼ -1.1%▲ +5.7%-1.1%
Moratalaz4.231 €/m²4.511 €/m²▼ -1.0%▲ +0.7%▲ +15.6%-1.0%
Puente de Vallecas3.188 €/m²3.399 €/m²▼ -0.3%▲ +1.3%▲ +16.3%-3.4%
Retiro7.942 €/m²8.467 €/m²▼ -0.2%▲ +0.3%▲ +0.3%-1.3%
San Blas3.867 €/m²4.123 €/m²▼ -0.3%0.0%▲ +7.8%-0.3%
Tetuán5.842 €/m²6.228 €/m²▼ -0.3%0.0%▲ +9.4%-0.3%
Usera3.363 €/m²3.585 €/m²▼ -0.8%▲ +1.6%▲ +16.2%-0.8%
Vicálvaro3.738 €/m²3.985 €/m²▼ -1.6%0.0%▲ +10.3%-1.6%
Villa de Vallecas3.629 €/m²3.869 €/m²▲ +0.4%▲ +2.6%▲ +13.7%En máximo
Villaverde3.064 €/m²3.266 €/m²▲ +0.4%▲ +5.6%▲ +24.3%En máximo

España — nacional y comunidades autónomas

España y comunidades autónomas
Ámbito€/m² Est. Venta€/m² PublicadoMensualTrim.AnualDist. máx.
España2.751 €/m²2.933 €/m²▲ +0.6%▲ +3.3%▲ +13.1%En máximo
Andalucía2.744 €/m²2.925 €/m²▲ +0.7%▲ +3.0%▲ +10.8%En máximo
Aragón1.573 €/m²1.677 €/m²▲ +0.4%▲ +3.0%▲ +14.7%-31.8%
Asturias1.762 €/m²1.878 €/m²▲ +1.1%▲ +3.6%▲ +15.4%-16.1%
Baleares5.229 €/m²5.575 €/m²▲ +0.4%▲ +1.0%▲ +5.3%En máximo
Canarias3.149 €/m²3.357 €/m²▼ -0.2%▲ +0.6%▲ +7.8%-0.2%
Cantabria2.230 €/m²2.377 €/m²▲ +2.1%▲ +5.9%▲ +18.2%-1.8%
Castilla y León1.292 €/m²1.377 €/m²▲ +0.9%▲ +3.8%▲ +12.5%-18.7%
Castilla-La Mancha1.082 €/m²1.154 €/m²▲ +1.3%▲ +3.6%▲ +16.1%-34.4%
Cataluña2.899 €/m²3.091 €/m²▲ +0.9%▲ +4.5%▲ +13.0%-1.8%
Ceuta2.564 €/m²2.734 €/m²▼ -0.8%▲ +0.7%▲ +15.6%-0.8%
Comunitat Valenciana2.325 €/m²2.479 €/m²▲ +0.5%▲ +3.1%▲ +10.6%En máximo
Euskadi3.516 €/m²3.748 €/m²▲ +0.7%▲ +3.5%▲ +11.7%En máximo
Extremadura987 €/m²1.052 €/m²▼ -0.3%▲ +1.0%▲ +9.4%-26.2%
Galicia1.558 €/m²1.661 €/m²▲ +0.8%▲ +3.7%▲ +10.9%-13.1%
La Rioja1.438 €/m²1.533 €/m²▲ +0.8%▲ +3.2%▲ +9.3%-22.8%
Madrid4.817 €/m²5.135 €/m²▼ -0.3%▼ -0.1%▲ +8.0%-0.3%
Melilla1.918 €/m²2.045 €/m²▲ +0.3%▼ -0.4%▲ +0.9%-0.7%
Región de Murcia1.576 €/m²1.680 €/m²▲ +1.3%▲ +5.8%▲ +14.5%-20.9%
Navarra1.854 €/m²1.977 €/m²▼ -0.8%▲ +2.9%▲ +10.9%-10.2%

Precios de oferta publicada en idealista, no de operación cerrada. Reflejan lo que se pide, no lo que se firma. La columna €/m² Est. Venta es una estimación: el precio publicado menos el 6,2 % de margen medio de negociación a nivel nacional entre precio de oferta y precio final de venta (Cátedra Grupo Tecnocasa–UPF, vía idealista, 18-02-2026). Ese margen es una media que varía según la zona, el inmueble y el momento, por lo que el precio real de cierre puede diferir. €/m² de vivienda en venta. Última actualización: julio 2026. Elaborado por Alberto Cabas Ortiz (Cabas Realtor). Uso informativo; no es una tasación ni asesoramiento de inversión.

Cabas Realtor

Informe de mercado

Precios de vivienda en venta (€/m²)

cabas.es/informes-mercado

Precios de oferta publicada en idealista, no de operación cerrada. El «€/m² Est. Venta» descuenta el 6,2 % de margen medio de negociación entre precio publicado y precio final de venta (media nacional; Cátedra Grupo Tecnocasa–UPF, vía idealista, feb. 2026), que varía según la zona, el inmueble y el momento.

Elaborado por Alberto Cabas Ortiz (Cabas Realtor). Uso informativo; no es una tasación ni asesoramiento de inversión.